新型コロナウイルス(COVID-19)、世界の死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、世界の死者数・感染者数(2020年5月)
日付 | 感染者数 | 死者数 | ソース | ||
---|---|---|---|---|---|
累計 | 前日比 | 累計 | 前日比 | ||
5月1日 | 3,210,267 | 60,462 | 231,868 | 5,660 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月1日版) |
5月2日 | 3,301,019 | 90,752 | 237,405 | 5,537 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月2日版) |
5月3日 | 3,380,375 | 79,356 | 242,615 | 5,210 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月3日版) |
5月4日 | 3,461,575 | 81,200 | 246,450 | 3,835 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月4日版) |
5月5日 | 3,536,341 | 74,766 | 250,154 | 3,704 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月5日版) |
5月6日 | 3,614,040 | 77,699 | 255,790 | 5,636 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月6日版) |
5月7日 | 3,707,051 | 93,011 | 262,516 | 6,726 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月7日版) |
5月8日 | 3,799,503 | 92,452 | 268,005 | 5,489 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月8日版) |
5月9日 | 3,887,762 | 88,259 | 273,508 | 5,503 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月9日版) |
5月10日 | 3,976,214 | 88,452 | 278,052 | 4,544 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月10日版) |
5月11日 | 4,049,652 | 73,438 | 281,334 | 3,282 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月11日版) |
新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、日本国内での死者数・感染者数(2020年5月)
日付 | 感染者数 | 死者数 | ソース | ||
---|---|---|---|---|---|
累計 | 前日比 | 累計 | 前日比 | ||
5月1日 | 14,545 | 264 | 458 | 26 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(5月1日公表分) |
5月2日 | 14,839 | 294 | 492 | 34 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(5月2日公表分) |
5月3日 | 15,057 | 218 | 510 | 18 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(5月3日公表分) |
5月4日 | 15,231 | 174 | 521 | 11 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(5月4日公表分) |
5月5日 | 15,354 | 123 | 543 | 22 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(5月5日公表分) |
5月6日 | 15,463 | 109 | 551 | 8 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(5月6日公表分) |
5月7日 | 15,547 | 84 | 557 | 6 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(5月7日公表分) |
5月8日 | 15,628 | 81 | 601 | 44 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(5月8日公表分) |
5月9日 | 15,747 | 119 | 613 | 12 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(5月9日各自治体公表資料集計分) |
5月10日 | 15,798 | 51 | 621 | 8 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(5月10日各自治体公表資料集計分) |
5月11日 | 15,874 | 76 | 643 | 22 | 厚生労働省 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(5月11日各自治体公表資料集計分) |
新型コロナウイルス、各国の死者数・感染者数まとめ
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月11日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,329,203 | 79,525 | 5.98% |
2 | イギリス | 219,183 | 31,855 | 14.53% |
3 | イタリア | 219,070 | 30,560 | 13.95% |
4 | スペイン | 224,390 | 26,621 | 11.86% |
5 | フランス | 139,063 | 26,380 | 18.97% |
6 | ブラジル | 155,939 | 10,627 | 6.81% |
7 | ベルギー | 53,081 | 8,656 | 16.31% |
8 | ドイツ | 171,879 | 7,569 | 4.40% |
9 | イラン | 107,603 | 6,640 | 6.17% |
10 | オランダ | 42,627 | 5,440 | 12.76% |
11 | カナダ | 68,848 | 4,871 | 7.08% |
12 | 中国 | 82,918 | 4,633 | 5.59% |
13 | トルコ | 138,657 | 3,786 | 2.73% |
14 | メキシコ | 35,022 | 3,465 | 9.89% |
15 | スウェーデン | 26,322 | 3,225 | 12.25% |
16 | エクアドル | 29,559 | 2,127 | 7.20% |
17 | インド | 62,939 | 2,109 | 3.35% |
18 | ロシア | 209,377 | 1,911 | 0.91% |
19 | ペルー | 67,307 | 1,889 | 2.81% |
20 | スイス | 30,223 | 1,537 | 5.09% |
21 | アイルランド | 22,996 | 1,446 | 6.29% |
22 | ポルトガル | 27,581 | 1,126 | 4.08% |
23 | インドネシア | 14,032 | 959 | 6.83% |
24 | ルーマニア | 15,362 | 926 | 6.03% |
25 | ポーランド | 15,996 | 785 | 4.91% |
26 | フィリピン | 10,794 | 719 | 6.66% |
27 | 日本 | 15,874 | 643 | 4.05% |
クルーズ船 | 712 | 13 | 1.83% | |
28 | パキスタン | 29,465 | 639 | 2.17% |
29 | オーストリア | 15,871 | 615 | 3.87% |
30 | デンマーク | 10,627 | 526 | 4.95% |
31 | エジプト | 9,400 | 514 | 5.47% |
32 | アルジェリア | 5,723 | 494 | 8.63% |
33 | コロンビア | 11,063 | 428 | 3.87% |
34 | ハンガリー | 3,263 | 413 | 12.66% |
35 | ウクライナ | 15,232 | 391 | 2.57% |
36 | ドミニカ共和国 | 10,347 | 385 | 3.72% |
37 | チリ | 28,866 | 304 | 1.05% |
38 | アルゼンチン | 6,034 | 297 | 4.92% |
39 | チェコ | 8,123 | 276 | 3.40% |
40 | フィンランド | 5,962 | 265 | 4.44% |
41 | 韓国 | 10,909 | 256 | 2.35% |
42 | サウジアラビア | 39,048 | 246 | 0.63% |
43 | イスラエル | 16,477 | 245 | 1.49% |
44 | パナマ | 8,282 | 231 | 2.79% |
45 | バングラデシュ | 14,657 | 214 | 1.46% |
46 | セルビア | 10,032 | 213 | 2.12% |
47 | ノルウェー | 8,105 | 213 | 2.63% |
48 | 南アフリカ | 10,015 | 186 | 1.86% |
49 | モロッコ | 6,063 | 186 | 3.07% |
50 | アラブ首長国連邦 | 18,198 | 185 | 1.02% |
51 | モルドバ | 4,927 | 165 | 3.35% |
52 | ギリシア | 2,716 | 151 | 5.56% |
53 | ベラルーシ | 22,973 | 131 | 0.57% |
54 | ナイジェリア | 4,399 | 128 | 2.91% |
55 | アフガニスタン | 4,402 | 119 | 2.70% |
56 | カメルーン | 2,579 | 110 | 4.27% |
57 | マレーシア | 6,656 | 108 | 1.62% |
58 | イラク | 2,767 | 107 | 3.87% |
59 | ホンジュラス | 1,830 | 107 | 5.85% |
60 | ボリビア | 2,437 | 106 | 4.35% |
61 | ルクセンブルク | 3,886 | 101 | 2.60% |
62 | スロベニア | 1,457 | 101 | 6.93% |
63 | 豪州 | 6,929 | 97 | 1.40% |
64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,117 | 97 | 4.58% |
65 | 北マケドニア | 1,642 | 91 | 5.54% |
66 | ブルガリア | 1,965 | 90 | 4.58% |
67 | クロアチア | 2,187 | 87 | 3.98% |
68 | キューバ | 1,766 | 74 | 4.19% |
69 | スーダン | 1,365 | 64 | 4.69% |
70 | エストニア | 1,739 | 60 | 3.45% |
71 | タイ | 3,009 | 56 | 1.86% |
72 | リトアニア | 1,479 | 50 | 3.38% |
73 | クウェート | 8,688 | 49 | 0.56% |
74 | ソマリア | 1,054 | 48 | 4.55% |
75 | アンドラ | 755 | 48 | 6.36% |
76 | ブルキナファソ | 751 | 48 | 6.39% |
77 | アルメニア | 3,313 | 45 | 1.36% |
78 | チュニジア | 1,032 | 45 | 4.36% |
79 | ニジェール | 821 | 45 | 5.48% |
80 | コンゴ民主共和国 | 991 | 41 | 4.14% |
81 | サンマリノ | 628 | 41 | 6.53% |
82 | マリ | 704 | 37 | 5.26% |
83 | カザフスタン | 5,090 | 31 | 0.61% |
84 | アゼルバイジャン | 2,519 | 31 | 1.23% |
85 | アルバニア | 868 | 31 | 3.57% |
86 | チャド | 322 | 31 | 9.63% |
87 | ケニア | 672 | 30 | 4.46% |
88 | コソボ | 870 | 28 | 3.22% |
89 | スロバキア | 1,457 | 26 | 1.78% |
90 | レバノン | 845 | 26 | 3.08% |
91 | ジャージー(英領) | 293 | 25 | 8.53% |
92 | グアテマラ | 967 | 24 | 2.48% |
93 | マン島(英王室属領) | 329 | 23 | 6.99% |
94 | ガーナ | 4,263 | 22 | 0.52% |
95 | コートジボワール | 1,700 | 21 | 1.24% |
96 | ニュージーランド | 1,494 | 21 | 1.41% |
97 | キプロス | 898 | 21 | 2.34% |
98 | タンザニア | 509 | 21 | 4.13% |
99 | シンガポール | 23,336 | 20 | 0.09% |
100 | リベリア | 199 | 20 | 10.05% |
101 | タジキスタン共和国 | 612 | 19 | 3.10% |
102 | ラトビア | 939 | 18 | 1.92% |
103 | シエラレオネ | 307 | 18 | 5.86% |
104 | オマーン | 3,399 | 17 | 0.50% |
105 | セネガル | 1,709 | 17 | 0.99% |
106 | ウルグアイ | 707 | 17 | 2.40% |
107 | エルサルバドル | 889 | 16 | 1.80% |
108 | カタール | 22,520 | 13 | 0.06% |
109 | ガーンジー(英領) | 252 | 13 | 5.16% |
110 | キルギス | 1,002 | 12 | 1.20% |
111 | ハイチ | 182 | 12 | 6.59% |
112 | ギニア | 2,146 | 11 | 0.51% |
113 | バハマ | 92 | 11 | 11.96% |
114 | ウズベキスタン | 2,418 | 10 | 0.41% |
115 | アイスランド | 1,801 | 10 | 0.56% |
116 | パラグアイ | 713 | 10 | 1.40% |
117 | ジョージア | 635 | 10 | 1.57% |
118 | ベネズエラ | 414 | 10 | 2.42% |
119 | モーリシャス | 332 | 10 | 3.01% |
120 | コンゴ共和国 | 274 | 10 | 3.65% |
121 | トーゴ | 174 | 10 | 5.75% |
122 | ガイアナ | 104 | 10 | 9.62% |
123 | スリランカ | 856 | 9 | 1.05% |
124 | ヨルダン | 540 | 9 | 1.67% |
125 | ジャマイカ | 502 | 9 | 1.79% |
126 | バーレーン | 4,941 | 8 | 0.16% |
127 | ガボン | 661 | 8 | 1.21% |
128 | モンテネグロ | 324 | 8 | 2.47% |
129 | トリニダード・トバゴ | 116 | 8 | 6.90% |
130 | イエメン共和国 | 51 | 8 | 15.69% |
131 | バミューダ(英領) | 118 | 7 | 5.93% |
132 | バルバドス | 84 | 7 | 8.33% |
133 | コスタリカ | 792 | 6 | 0.76% |
134 | 台湾 | 440 | 6 | 1.36% |
135 | ミャンマー | 180 | 6 | 3.33% |
136 | マルタ | 496 | 5 | 1.01% |
137 | エチオピア | 239 | 5 | 2.09% |
138 | ニカラグア | 16 | 5 | 31.25% |
139 | 香港 | 1,048 | 4 | 0.38% |
140 | 赤道ギニア | 439 | 4 | 0.91% |
141 | パレスチナ | 375 | 4 | 1.07% |
142 | ザンビア | 267 | 4 | 1.50% |
143 | サントメ・プリンシペ | 208 | 4 | 1.92% |
144 | ジンバブエ | 36 | 4 | 11.11% |
145 | ジブチ | 1,210 | 3 | 0.25% |
146 | モルディブ | 835 | 3 | 0.36% |
147 | ギニアビサウ | 726 | 3 | 0.41% |
148 | アルバ | 101 | 3 | 2.97% |
149 | リビア | 64 | 3 | 4.69% |
150 | マラウイ | 56 | 3 | 5.36% |
151 | シリア | 47 | 3 | 6.38% |
152 | アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 | 12.00% |
153 | ベナン | 319 | 2 | 0.63% |
154 | カーボベルデ | 246 | 2 | 0.81% |
155 | エスワティニ | 172 | 2 | 1.16% |
156 | アンゴラ | 43 | 2 | 4.65% |
157 | ベリーズ | 18 | 2 | 11.11% |
158 | ブルネイ | 141 | 1 | 0.71% |
159 | モナコ | 96 | 1 | 1.04% |
160 | リヒテンシュタイン | 82 | 1 | 1.22% |
161 | ケイマン諸島(英領) | 81 | 1 | 1.23% |
162 | ボツワナ | 23 | 1 | 4.35% |
163 | ガンビア | 20 | 1 | 5.00% |
164 | キュラソー | 16 | 1 | 6.25% |
165 | ブルンジ | 15 | 1 | 6.67% |
166 | タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 | 8.33% |
167 | モントセラト(英領) | 11 | 1 | 9.09% |
168 | コモロ連合 | 11 | 1 | 9.09% |
169 | スリナム | 10 | 1 | 10.00% |
170 | モーリタニア | 8 | 1 | 12.50% |
171 | バージン諸島(英領) | 7 | 1 | 14.29% |
172 | ベトナム | 288 | 0 | |
173 | ルワンダ | 284 | 0 | |
174 | マダガスカル | 193 | 0 | |
175 | ジブラルタル(英領) | 146 | 0 | |
176 | 中央アフリカ | 143 | 0 | |
177 | カンボジア | 122 | 0 | |
178 | ウガンダ | 121 | 0 | |
179 | 南スーダン共和国 | 120 | 0 | |
180 | ネパール | 110 | 0 | |
181 | モザンビーク | 91 | 0 | |
182 | マカオ | 45 | 0 | |
183 | モンゴル | 42 | 0 | |
184 | エリトリア | 39 | 0 | |
185 | 東ティモール | 24 | 0 | |
186 | グレナダ | 21 | 0 | |
187 | ラオス | 19 | 0 | |
188 | セントルシア | 18 | 0 | |
189 | フィジー | 18 | 0 | |
190 | ニューカレドニア | 18 | 0 | |
191 | セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 | |
192 | ナミビア | 16 | 0 | |
193 | ドミニカ国 | 16 | 0 | |
194 | セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 | |
195 | フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 | |
196 | バチカン | 12 | 0 | |
197 | セーシェル | 11 | 0 | |
198 | パプアニューギニア | 8 | 0 | |
199 | ブータン | 7 | 0 | |
200 | ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 | |
201 | 西サハラ | 6 | 0 | |
202 | アンギラ(英領) | 3 | 0 | |
203 | チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 | |
合計 | 4,049,652 | 281,334 | 6.95% |
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月10日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,309,164 | 78,746 | 6.01% |
2 | イギリス | 215,260 | 31,587 | 14.67% |
3 | イタリア | 218,268 | 30,395 | 13.93% |
4 | スペイン | 223,578 | 26,478 | 11.84% |
5 | フランス | 138,854 | 26,310 | 18.95% |
6 | ブラジル | 155,939 | 10,627 | 6.81% |
7 | ベルギー | 52,596 | 8,581 | 16.31% |
8 | ドイツ | 171,324 | 7,549 | 4.41% |
9 | イラン | 106,220 | 6,589 | 6.20% |
10 | オランダ | 42,382 | 5,422 | 12.79% |
11 | 中国 | 82,901 | 4,633 | 5.59% |
12 | カナダ | 66,780 | 4,628 | 6.93% |
13 | トルコ | 137,115 | 3,739 | 2.73% |
14 | スウェーデン | 25,921 | 3,220 | 12.42% |
15 | メキシコ | 31,522 | 3,160 | 10.02% |
16 | インド | 59,662 | 1,981 | 3.32% |
17 | ロシア | 198,380 | 1,823 | 0.92% |
18 | ペルー | 65,015 | 1,814 | 2.79% |
19 | エクアドル | 29,071 | 1,717 | 5.91% |
20 | スイス | 30,169 | 1,531 | 5.07% |
21 | アイルランド | 22,760 | 1,429 | 6.28% |
22 | ポルトガル | 27,406 | 1,114 | 4.06% |
23 | インドネシア | 13,645 | 943 | 6.91% |
24 | ルーマニア | 15,131 | 898 | 5.93% |
25 | ポーランド | 15,651 | 776 | 4.96% |
26 | フィリピン | 10,610 | 704 | 6.64% |
27 | 日本 | 15,798 | 621 | 3.93% |
クルーズ船 | 712 | 13 | 1.83% | |
28 | パキスタン | 27,474 | 618 | 2.25% |
29 | オーストリア | 15,833 | 614 | 3.88% |
30 | デンマーク | 10,517 | 522 | 4.96% |
31 | エジプト | 8,964 | 503 | 5.61% |
32 | アルジェリア | 5,558 | 488 | 8.78% |
33 | コロンビア | 10,495 | 407 | 3.88% |
34 | ハンガリー | 3,213 | 405 | 12.61% |
35 | ドミニカ共和国 | 9,882 | 380 | 3.85% |
36 | ウクライナ | 14,710 | 376 | 2.56% |
37 | チリ | 27,219 | 294 | 1.08% |
38 | アルゼンチン | 5,766 | 289 | 5.01% |
39 | チェコ | 8,095 | 273 | 3.37% |
40 | フィンランド | 5,880 | 260 | 4.42% |
41 | 韓国 | 10,874 | 256 | 2.35% |
42 | イスラエル | 16,454 | 245 | 1.49% |
43 | サウジアラビア | 37,136 | 239 | 0.64% |
44 | パナマ | 8,070 | 225 | 2.79% |
45 | ノルウェー | 8,099 | 213 | 2.63% |
46 | セルビア | 10,032 | 209 | 2.08% |
47 | バングラデシュ | 13,770 | 206 | 1.50% |
48 | モロッコ | 5,910 | 186 | 3.15% |
49 | 南アフリカ | 9,420 | 178 | 1.89% |
50 | アラブ首長国連邦 | 17,417 | 174 | 1.00% |
51 | モルドバ | 4,867 | 159 | 3.27% |
52 | ギリシア | 2,710 | 150 | 5.54% |
53 | ベラルーシ | 22,052 | 121 | 0.55% |
54 | ナイジェリア | 4,151 | 117 | 2.82% |
55 | カメルーン | 2,274 | 108 | 4.75% |
56 | マレーシア | 6,589 | 107 | 1.62% |
57 | アフガニスタン | 4,033 | 105 | 2.60% |
58 | ホンジュラス | 1,771 | 105 | 5.93% |
59 | イラク | 2,679 | 104 | 3.88% |
60 | ボリビア | 2,266 | 102 | 4.50% |
61 | ルクセンブルク | 3,877 | 100 | 2.58% |
62 | スロベニア | 1,454 | 100 | 6.88% |
63 | 豪州 | 6,914 | 97 | 1.40% |
64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,090 | 97 | 4.64% |
65 | 北マケドニア | 1,622 | 90 | 5.55% |
66 | ブルガリア | 1,921 | 88 | 4.58% |
67 | クロアチア | 2,176 | 86 | 3.95% |
68 | キューバ | 1,754 | 74 | 4.22% |
69 | スーダン | 1,164 | 59 | 5.07% |
70 | タイ | 3,004 | 56 | 1.86% |
71 | エストニア | 1,733 | 56 | 3.23% |
72 | リトアニア | 1,444 | 49 | 3.39% |
73 | ブルキナファソ | 748 | 48 | 6.42% |
74 | クウェート | 7,623 | 47 | 0.62% |
75 | アンドラ | 754 | 47 | 6.23% |
76 | チュニジア | 1,030 | 45 | 4.37% |
77 | アルメニア | 3,175 | 44 | 1.39% |
78 | ソマリア | 997 | 44 | 4.41% |
79 | ニジェール | 815 | 44 | 5.40% |
80 | サンマリノ | 637 | 41 | 6.44% |
81 | コンゴ民主共和国 | 937 | 39 | 4.16% |
82 | マリ | 692 | 35 | 5.06% |
83 | カザフスタン | 4,975 | 31 | 0.62% |
84 | アルバニア | 856 | 31 | 3.62% |
85 | ケニア | 649 | 29 | 4.47% |
86 | アゼルバイジャン | 2,422 | 28 | 1.16% |
87 | コソボ | 862 | 28 | 3.25% |
88 | チャド | 322 | 28 | 8.70% |
89 | スロバキア | 1,455 | 26 | 1.79% |
90 | レバノン | 809 | 26 | 3.21% |
91 | ジャージー(英領) | 293 | 25 | 8.53% |
92 | グアテマラ | 900 | 23 | 2.56% |
93 | マン島(英王室属領) | 329 | 23 | 6.99% |
94 | ニュージーランド | 1,492 | 21 | 1.41% |
95 | キプロス | 892 | 21 | 2.35% |
96 | タンザニア | 509 | 21 | 4.13% |
97 | シンガポール | 22,460 | 20 | 0.09% |
98 | コートジボワール | 1,667 | 20 | 1.20% |
99 | リベリア | 199 | 20 | 10.05% |
100 | ガーナ | 4,263 | 18 | 0.42% |
101 | ラトビア | 930 | 18 | 1.94% |
102 | タジキスタン共和国 | 612 | 18 | 2.94% |
103 | オマーン | 3,224 | 17 | 0.53% |
104 | ウルグアイ | 702 | 17 | 2.42% |
105 | シエラレオネ | 291 | 17 | 5.84% |
106 | エルサルバドル | 784 | 15 | 1.91% |
107 | セネガル | 1,634 | 13 | 0.80% |
108 | ガーンジー(英領) | 252 | 13 | 5.16% |
109 | カタール | 21,331 | 12 | 0.06% |
110 | キルギス | 931 | 12 | 1.29% |
111 | ハイチ | 151 | 12 | 7.95% |
112 | ギニア | 2,042 | 11 | 0.54% |
113 | バハマ | 92 | 11 | 11.96% |
114 | ウズベキスタン | 2,349 | 10 | 0.43% |
115 | アイスランド | 1,801 | 10 | 0.56% |
116 | パラグアイ | 689 | 10 | 1.45% |
117 | ジョージア | 626 | 10 | 1.60% |
118 | ベネズエラ | 388 | 10 | 2.58% |
119 | モーリシャス | 332 | 10 | 3.01% |
120 | コンゴ共和国 | 274 | 10 | 3.65% |
121 | トーゴ | 153 | 10 | 6.54% |
122 | ガイアナ | 94 | 10 | 10.64% |
123 | スリランカ | 847 | 9 | 1.06% |
124 | ヨルダン | 522 | 9 | 1.72% |
125 | ジャマイカ | 490 | 9 | 1.84% |
126 | バーレーン | 4,774 | 8 | 0.17% |
127 | ガボン | 661 | 8 | 1.21% |
128 | モンテネグロ | 324 | 8 | 2.47% |
129 | トリニダード・トバゴ | 116 | 8 | 6.90% |
130 | イエメン共和国 | 34 | 8 | 23.53% |
131 | バミューダ(英領) | 118 | 7 | 5.93% |
132 | バルバドス | 83 | 7 | 8.43% |
133 | コスタリカ | 780 | 6 | 0.77% |
134 | 台湾 | 440 | 6 | 1.36% |
135 | ミャンマー | 178 | 6 | 3.37% |
136 | マルタ | 490 | 5 | 1.02% |
137 | サントメ・プリンシペ | 208 | 5 | 2.40% |
138 | ニカラグア | 16 | 5 | 31.25% |
139 | 香港 | 1,045 | 4 | 0.38% |
140 | 赤道ギニア | 439 | 4 | 0.91% |
141 | パレスチナ | 375 | 4 | 1.07% |
142 | ザンビア | 252 | 4 | 1.59% |
143 | エチオピア | 210 | 4 | 1.90% |
144 | ジンバブエ | 35 | 4 | 11.43% |
145 | ジブチ | 1,189 | 3 | 0.25% |
146 | モルディブ | 790 | 3 | 0.38% |
147 | アルバ | 101 | 3 | 2.97% |
148 | リビア | 64 | 3 | 4.69% |
149 | マラウイ | 56 | 3 | 5.36% |
150 | シリア | 47 | 3 | 6.38% |
151 | アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 | 12.00% |
152 | ギニアビサウ | 641 | 2 | 0.31% |
153 | ベナン | 284 | 2 | 0.70% |
154 | カーボベルデ | 236 | 2 | 0.85% |
155 | エスワティニ | 163 | 2 | 1.23% |
156 | アンゴラ | 43 | 2 | 4.65% |
157 | ベリーズ | 18 | 2 | 11.11% |
158 | ブルネイ | 141 | 1 | 0.71% |
159 | モナコ | 96 | 1 | 1.04% |
160 | リヒテンシュタイン | 82 | 1 | 1.22% |
161 | ケイマン諸島(英領) | 80 | 1 | 1.25% |
162 | ボツワナ | 23 | 1 | 4.35% |
163 | ガンビア | 20 | 1 | 5.00% |
164 | キュラソー | 16 | 1 | 6.25% |
165 | ブルンジ | 15 | 1 | 6.67% |
166 | タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 | 8.33% |
167 | モントセラト(英領) | 11 | 1 | 9.09% |
168 | コモロ連合 | 11 | 1 | 9.09% |
169 | スリナム | 10 | 1 | 10.00% |
170 | モーリタニア | 8 | 1 | 12.50% |
171 | バージン諸島(英領) | 7 | 1 | 14.29% |
172 | ベトナム | 288 | 0 | |
173 | ルワンダ | 280 | 0 | |
174 | マダガスカル | 193 | 0 | |
175 | ジブラルタル(英領) | 144 | 0 | |
176 | 中央アフリカ | 143 | 0 | |
177 | カンボジア | 122 | 0 | |
178 | 南スーダン共和国 | 120 | 0 | |
179 | ウガンダ | 116 | 0 | |
180 | ネパール | 109 | 0 | |
181 | モザンビーク | 87 | 0 | |
182 | マカオ | 45 | 0 | |
183 | モンゴル | 42 | 0 | |
184 | エリトリア | 39 | 0 | |
185 | 東ティモール | 24 | 0 | |
186 | グレナダ | 21 | 0 | |
187 | ラオス | 19 | 0 | |
188 | セントルシア | 18 | 0 | |
189 | フィジー | 18 | 0 | |
190 | ニューカレドニア | 18 | 0 | |
191 | セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 | |
192 | ナミビア | 16 | 0 | |
193 | ドミニカ国 | 16 | 0 | |
194 | セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 | |
195 | フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 | |
196 | バチカン | 12 | 0 | |
197 | セーシェル | 11 | 0 | |
198 | パプアニューギニア | 8 | 0 | |
199 | ブータン | 7 | 0 | |
200 | ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 | |
201 | 西サハラ | 6 | 0 | |
202 | アンギラ(英領) | 3 | 0 | |
203 | チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 | |
合計 | 3,976,214 | 278,052 | 6.99% |
新型コロナウイルス、国別死者数・感染者数(2020年5月9日)
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 死亡率 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1,282,003 | 77,178 | 6.02% |
2 | イギリス | 211,364 | 31,241 | 14.78% |
3 | イタリア | 217,185 | 30,201 | 13.91% |
4 | スペイン | 222,857 | 26,251 | 11.78% |
5 | フランス | 138,421 | 26,230 | 18.95% |
6 | ブラジル | 145,328 | 9,897 | 6.81% |
7 | ベルギー | 52,011 | 8,521 | 16.38% |
8 | ドイツ | 170,588 | 7,510 | 4.40% |
9 | イラン | 104,691 | 6,541 | 6.25% |
10 | オランダ | 42,093 | 5,359 | 12.73% |
11 | 中国 | 82,887 | 4,633 | 5.59% |
12 | カナダ | 65,399 | 4,471 | 6.84% |
13 | トルコ | 135,569 | 3,689 | 2.72% |
14 | スウェーデン | 25,265 | 3,175 | 12.57% |
15 | メキシコ | 29,616 | 2,961 | 10.00% |
16 | インド | 56,342 | 1,886 | 3.35% |
17 | ロシア | 187,573 | 1,720 | 0.92% |
18 | ペルー | 61,847 | 1,714 | 2.77% |
19 | エクアドル | 28,818 | 1,704 | 5.91% |
20 | スイス | 30,125 | 1,525 | 5.06% |
21 | アイルランド | 22,541 | 1,403 | 6.22% |
22 | ポルトガル | 27,268 | 1,114 | 4.09% |
23 | インドネシア | 13,112 | 930 | 7.09% |
24 | ルーマニア | 14,811 | 876 | 5.91% |
25 | ポーランド | 15,366 | 755 | 4.91% |
26 | フィリピン | 10,463 | 696 | 6.65% |
27 | 日本 | 15,747 | 613 | 3.89% |
クルーズ船 | 712 | 13 | 1.83% | |
28 | オーストリア | 15,774 | 609 | 3.86% |
29 | パキスタン | 26,435 | 594 | 2.25% |
30 | デンマーク | 10,416 | 514 | 4.93% |
31 | アルジェリア | 5,369 | 483 | 9.00% |
32 | エジプト | 8,476 | 482 | 5.69% |
33 | コロンビア | 10,051 | 397 | 3.95% |
34 | ハンガリー | 3,178 | 392 | 12.33% |
35 | ドミニカ共和国 | 9,376 | 373 | 3.98% |
36 | ウクライナ | 14,195 | 361 | 2.54% |
37 | チリ | 25,972 | 285 | 1.10% |
38 | アルゼンチン | 5,611 | 275 | 4.90% |
39 | チェコ | 8,065 | 270 | 3.35% |
40 | 韓国 | 10,840 | 256 | 2.36% |
41 | フィンランド | 5,738 | 255 | 4.44% |
42 | イスラエル | 16,436 | 239 | 1.45% |
43 | サウジアラビア | 35,432 | 229 | 0.65% |
44 | パナマ | 7,868 | 218 | 2.77% |
45 | ノルウェー | 8,055 | 209 | 2.59% |
46 | セルビア | 9,943 | 206 | 2.07% |
47 | バングラデシュ | 13,134 | 186 | 1.42% |
48 | モロッコ | 5,711 | 183 | 3.20% |
49 | アラブ首長国連邦 | 16,793 | 165 | 0.98% |
50 | 南アフリカ | 8,895 | 161 | 1.81% |
51 | ギリシア | 2,691 | 148 | 5.50% |
52 | モルドバ | 4,728 | 145 | 3.07% |
53 | ベラルーシ | 21,101 | 116 | 0.55% |
54 | カメルーン | 2,267 | 108 | 4.76% |
55 | マレーシア | 6,535 | 107 | 1.64% |
