【ランキング】皆どの国に興味ある?国連加盟193ヶ国の検索ボリューム

このネタで記事を書いたらアクセスは増える?
- 「記事を書いたはいいけど、なかなか読んでもらえない。」
- 「もしかしてこの話にみんな興味ない?」
- 「続編を書こうと思ってるんだけど、もしかすると書くだけ無駄?」
ブログをやってると誰もが悩むあるあるだと思います。
そんなときは検索ボリュームを調べるのが一番。
この記事では国連加盟の193ヶ国のうちどこの国がよく検索されているのかランキングをお届けします。
検索ボリュームとは?
検索ボリュームというのはGoogleやYahooで検索された回数。
検索ボリュームが多いということはその話題にみんなが興味あるということ。
検索ボリュームが少ないということはその話題にみんなはあまり興味がないということ。
国名ごとの検索ボリューム(1位~11位)
2019年現在の国連加盟国は193ヶ国。
全193ヶ国について国ごとの検索ボリュームを調べてみました。(2019年6月)
| 順位 | 国名 | 検索ボリューム |
|---|---|---|
| 1 | 北朝鮮 | 4,480,000 |
| 2 | 韓国 | 3,000,001 |
| 3 | UAE | 1,100,000 |
| 4 | 中国 | 900,001 |
| 5 | 日本 | 900,001 |
| 6 | アメリカ | 492,000 |
| 7 | シンガポール | 492,000 |
| 8 | オーストラリア | 330,001 |
| 9 | コロンビア | 330,001 |
| 10 | タイ | 330,001 |
| 11 | ベトナム | 330,001 |
一番検索されているのは北朝鮮でした。
北朝鮮の話をブログに書けば読まれる可能性が高いってことかな。
ちなみに以下のようなキーワードで検索されていました。
北朝鮮今後どうなる
北朝鮮 歴史
北朝鮮 英語
北朝鮮 大統領
北朝鮮ニュース速報
北朝鮮 日本
北朝鮮 国旗
北朝鮮 2ch
北朝鮮 拉致
北朝鮮 アメリカ
3位のUAEはなんでこんなに多いんだろう?
最近UAEでスポーツの国際大会でもあったんだろうか?
国名ごとの検索ボリューム(12位~193位)
12位以下はこんな感じ。
| 12 | イギリス | 270,000 |
| 13 | イタリア | 270,000 |
| 14 | ドイツ | 270,000 |
| 15 | フィリピン | 270,000 |
| 16 | フランス | 270,000 |
| 17 | マレーシア | 270,000 |
| 18 | ロシア | 270,000 |
| 19 | スペイン | 220,001 |
| 20 | モルディブ | 220,001 |
| 21 | インド | 181,001 |
| 22 | インドネシア | 181,001 |
| 23 | ニュージーランド | 181,001 |
| 24 | オランダ | 148,000 |
| 25 | カナダ | 148,000 |
| 26 | シリア | 148,000 |
| 27 | スウェーデン | 148,000 |
| 28 | パラオ | 148,000 |
| 29 | フィンランド | 148,000 |
| 30 | ブラジル | 148,000 |
| 31 | ミャンマー | 148,000 |
| 32 | メキシコ | 148,000 |
| 33 | カンボジア | 121,000 |
| 34 | ジョージア | 121,000 |
| 35 | スイス | 121,000 |
| 36 | トルコ | 121,000 |
| 37 | モロッコ | 121,000 |
| 38 | アイスランド | 99,001 |
| 39 | アイルランド | 99,001 |
| 40 | エジプト | 99,001 |
| 41 | ギリシャ | 99,001 |
| 42 | デンマーク | 99,001 |
| 43 | ネパール | 99,001 |
| 44 | ノルウェー | 99,001 |
| 45 | ベルギー | 99,001 |
| 46 | アルゼンチン | 81,000 |
| 47 | アルバニア | 81,000 |
| 48 | オーストリア | 81,000 |
| 49 | バングラデシュ | 81,000 |
| 50 | ベネズエラ | 81,000 |
| 51 | ポルトガル | 81,000 |
| 52 | モナコ | 81,000 |
| 53 | モンゴル | 81,000 |
| 54 | ラオス | 81,000 |
| 55 | チェコ | 66,200 |
| 56 | ハイチ | 66,200 |
| 57 | ブータン | 66,200 |
| 58 | マルタ | 66,200 |
| 59 | ルーマニア | 66,200 |
| 60 | ウズベキスタン | 54,201 |
| 61 | ガーナ | 54,201 |
| 62 | コスタリカ | 54,201 |
| 63 | ジンバブエ | 54,201 |
| 64 | パキスタン | 54,201 |
| 65 | ベラルーシ | 54,201 |
| 66 | ボリビア | 54,201 |
| 67 | 南アフリカ | 54,201 |
| 68 | アフガニスタン | 44,401 |
| 69 | エチオピア | 44,401 |
| 70 | ジャマイカ | 44,401 |
| 71 | チリ | 44,401 |
| 72 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 44,401 |
| 73 | リトアニア | 44,401 |
| 74 | アンゴラ | 36,200 |
| 75 | イラク | 36,200 |
| 76 | ソマリア | 36,200 |
| 77 | ナイジェリア | 36,200 |
| 78 | 南スーダン | 36,200 |
| 79 | ウガンダ | 29,601 |
| 80 | ケニア | 29,601 |
| 81 | チュニジア | 29,601 |
| 82 | パナマ | 29,601 |
| 83 | ウルグアイ | 24,201 |
| 84 | トンガ | 24,201 |
| 85 | ドミニカ共和国 | 24,201 |
| 86 | リビア | 24,201 |
| 87 | ルワンダ | 24,201 |
| 88 | アルジェリア | 19,800 |
| 89 | コートジボアール | 19,800 |
| 90 | サモア | 19,800 |
| 91 | スーダン | 19,800 |
| 92 | ツバル | 19,800 |
| 93 | ナウル | 19,800 |
| 94 | パラグアイ | 19,800 |
| 95 | ブルキナファソ | 19,800 |
| 96 | ベリーズ | 19,800 |
| 97 | モザンビーク | 19,800 |
| 98 | エリトリア | 16,200 |
| 99 | チャド | 16,200 |
| 100 | ニカラグア | 16,200 |
| 101 | バルバドス | 16,200 |
| 102 | バーレーン | 16,200 |
| 103 | ボツワナ | 16,200 |
| 104 | リベリア | 16,200 |
| 105 | カメルーン | 13,201 |
| 106 | キリバス | 13,201 |
| 107 | ジブチ | 13,201 |
| 108 | ソロモン諸島 | 13,201 |
| 109 | トリニダード・トバゴ | 13,201 |
| 110 | ナミビア | 13,201 |
| 111 | マリ | 13,201 |
| 112 | モーリタニア | 13,201 |
| 113 | ガボン | 10,801 |
| 114 | スワジランド | 10,801 |
| 115 | タジキスタン | 10,801 |
| 116 | ドミニカ | 10,801 |
| 117 | ベナン | 10,801 |
| 118 | レソト | 10,801 |
| 119 | ガイアナ | 8,800 |
| 120 | ギニア | 8,800 |
| 121 | スリナム | 8,800 |
| 122 | セイシェル | 8,800 |
| 123 | ニジェール | 8,800 |
| 124 | コンゴ民主共和国 | 7,201 |
| 125 | ブルンジ | 7,201 |
| 126 | カーボベルデ | 5,801 |
| 127 | ガンビア | 5,801 |
| 128 | コンゴ共和国 | 5,801 |
| 129 | サントメ・プリンシペ | 5,801 |
| 130 | トーゴ | 5,801 |
| 131 | マラウィ | 5,801 |
| 132 | 赤道ギニア | 5,801 |
| 133 | グレナダ | 4,800 |
| 134 | セントルシア | 4,800 |
| 135 | キルギスタン | 3,201 |
| 136 | ギニアビサウ | 3,201 |
| 137 | セントクリストファー・ネイビス | 2,601 |
| 138 | 中央アフリカ共和国 | 1,441 |
| 139 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1,180 |
| 140 | アゼルバイジャン | 0 |
| 141 | アルメニア | 0 |
| 142 | アンチグア・バーブーダ | 0 |
| 143 | アンドラ | 0 |
| 144 | イエメン | 0 |
| 145 | イスラエル | 0 |
| 146 | イラン | 0 |
| 147 | ウクライナ | 0 |
| 148 | エクアドル | 0 |
| 149 | エストニア | 0 |
| 150 | エルサルバドル | 0 |
| 151 | オマーン | 0 |
| 152 | カザフスタン | 0 |
| 153 | カタール | 0 |
| 154 | キプロス | 0 |
| 155 | キューバ | 0 |
| 156 | クウェート | 0 |
| 157 | クロアチア | 0 |
| 158 | グアテマラ | 0 |
| 159 | コモロ | 0 |
| 160 | サウジアラビア | 0 |
| 161 | サンマリノ | 0 |
| 162 | ザンビア | 0 |
| 163 | シエラレオネ | 0 |
| 164 | スリランカ | 0 |
| 165 | スロバキア | 0 |
| 166 | スロベニア | 0 |
| 167 | セネガル | 0 |
| 168 | セルビア | 0 |
| 169 | タンザニア | 0 |
| 170 | トルクメニスタン | 0 |
| 171 | ハンガリ- | 0 |
| 172 | バヌアツ | 0 |
| 173 | バハマ | 0 |
| 174 | パプア・ニューギニア | 0 |
| 175 | フィジ- | 0 |
| 176 | ブルガリア | 0 |
| 177 | ブルネイ | 0 |
| 178 | ペル- | 0 |
| 179 | ホンジュラス | 0 |
| 180 | ポーランド | 0 |
| 181 | マケドニア | 0 |
| 182 | マダガスカル | 0 |
| 183 | マーシャル諸島 | 0 |
| 184 | ミクロネシア連邦 | 0 |
| 185 | モルドバ | 0 |
| 186 | モンテネグロ | 0 |
| 187 | モーリシャス | 0 |
| 188 | ヨルダン | 0 |
| 189 | ラトビア | 0 |
| 190 | リヒテンシュタイン | 0 |
| 191 | ルクセンブルク | 0 |
| 192 | レバノン | 0 |
| 193 | 東ティモール | 0 |
検索ボリュームの調査には以下のサイトを利用しました。
http://aramakijake.jp/
後半は検索ボリューム0件が連発してますが、たぶん本当は0件ではないはず。
調査に利用したサイトの新巻鮭さんがデータベースに情報持って無いから0件扱いになってるんだと思われます。
オーストラリア、コロンビア、タイ、ベトナムの検索ボリュームが330,001で全く同じ数値で並んでるのも怪しい。
たぶん何かのデータを参照して近似的に検索ボリュームを計算してるからこういう数字になってるんでしょう。
あんまりツールを信用しすぎちゃダメってことですね。
でも、やっぱり上位に並んでる国は誰でも知ってる国だし、
聞いたことも無いようなマイナー国は下位にいるし、
ある程度の傾向を把握するには便利ですね。
「検索ボリューム調べるならこのサイトの方がいいよ」みたいなアドバイスがあればコメント下さい。
最後に
この記事は参考になりましたか?
いますぐ実践してみようと思ったあなた!
いつでも復習できるようにブックマークしてね。
![]()
読者登録は以下のボタンから
Twitterでこの記事を書いた人をフォローする場合はこちら
Follow @toeicmantenblog
この記事をツイートする場合はこちらからお願いします。
Tweet