Googleトレンド検索急上昇ワード(2020年3月11日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム (トレンド日) | 検索ボリューム (月間÷30) | 検索ボリューム (月間) | 関連語 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.11 | 1,000,000 | 3,318 | 99,551 | 3.11 地震 3.11 津波 3.11 動画 3.11 黙とう 3.11から何年 3.11 虹 3.11 ヤフー 3.11 映画 3.11 イベント 2020 |
2 | ディズニーランド | 200,000 | 45,000 | 1,350,000 | ディズニーランド アトラクション ディズニーランドホテル ディズニーランドチケット払い戻し ディズニーランド お土産 ディズニーランド 天気 ディズニーランド 混雑 ディズニーランド チケット ディズニーランド レストラン ディズニーランド グッズ |
3 | ゆうこりん離婚 | 200,000 | 0 | 0 | |
4 | 東日本大震災 | 200,000 | 0 | 0 | 東日本大震災画像 東日本大震災黙祷 東日本大震災津波 東日本大震災から9年 東日本大震災死者 東日本大震災タブー 東日本大震災報道されない写真 東日本大震災発生時刻 東日本大震災時間 |
5 | チャンピオンズリーグ | 100,000 | 4,050 | 121,500 | チャンピオンズリーグ チケット チャンピオンズリーグ速報 チャンピオンズリーグ 決勝 チャンピオンズリーグ 日程 チャンピオンズリーグ無観客 チャンピオンズリーグ 2019 チャンピオンズリーグライブ チャンピオンズリーグ 2020 チャンピオンズリーグトーナメント表 |
6 | 札幌商工会議所 | 100,000 | 0 | 0 | 札幌商工会議所 簿記 札幌商工会議所のhp 札幌商工会議所食品 札幌商工会議所 hp 札幌商工会議所フェイスブック 札幌商工会議所カニ 札幌商工会議所セミナー 札幌商工会議所役員 札幌商工会議所付属専門学校 |
7 | 3月11日 | 50,000 | 243 | 7,290 | 3月11日生まれの有名人 3月11日生まれ 3月11日は何の日 3月11日 14時46分 3月11日東日本大震災 3月11日黙祷 3月11日何の日 3月11日誕生日 3月11日地震 |
8 | ユニバーサルスタジオジャパン | 20,000 | 16,500 | 495,000 | ユニバーサルスタジオジャパン お土産 ユニバーサルスタジオジャパン グッズ ユニバーサルスタジオジャパン チケット ユニバーサルスタジオジャパン 天気 ユニバーサルスタジオジャパン ホテル ユニバーサルスタジオジャパン マリオ ユニバーサルスタジオジャパン株価 ユニバーサルスタジオジャパン休園 ユニバーサルスタジオジャパン アトラクション |
9 | CoD: Warzone | 20,000 | 0 | 0 | cod warzone 容量 cod warzone 評価 cod warzone 攻略 cod warzone 設定 cod warzone スペック cod warzone クロスプレイ cod warzone ダウンロード cod warzone ps4 cod warzone pc cod warzone |
10 | 地震 | 20,000 | 67,200 | 2,016,000 | 地震対策 地震情報 地震保険 地震速報 地震 英語 地震日本 地震保険料控除 地震秋田 地震今日 |
11 | クレアーズ | 20,000 | 813 | 24,390 | クレアーズ 新宿 クレアーズ 原宿 クレアーズ 店舗 クレアーズ日本 クレアーズピアス クレアーズ通販 クレアーズ撤退 クレアーズ 渋谷 クレアーズ日本株式会社 |
12 | 選抜中止 | 20,000 | 0 | 0 | |
13 | 孫正義 | 20,000 | 1,485 | 44,550 | 孫正義国籍 孫正義 名言 孫正義 twitter 孫正義育英財団 孫正義 自宅 孫正義財団 孫正義資産 孫正義 100億円 孫正義生い立ち |
14 | 高安 | 20,000 | 2,715 | 81,450 | 高安動脈炎 高安ニュース 高安結婚 高安鶴竜 高安休場 高安相撲 高安関 高安嫁 高安怪我 |
15 | 田中樹 | 20,000 | 1,215 | 36,450 | 田中樹 身長 田中樹 ピアス 田中樹寝顔 田中樹 文春 田中樹里 田中樹彼女 田中樹ツイッター 田中樹 兄弟 田中樹 私服 |
16 | 黙祷 | 20,000 | 243 | 7,290 | 黙祷虹 黙祷を捧げる英語 黙祷ツイート 黙祷震災 黙祷仕方 黙祷意味 黙祷英語 黙祷時間 黙祷なう |
17 | 地震速報 | 20,000 | 30,000 | 900,000 | 地震速報 リアルタイム 地震速報九州 地震速報 世界 地震速報 iphone 地震速報アプリ 地震速報 nhk 地震速報 大田区 地震速報 音 地震速報秋田 |
18 | フマキラー | 20,000 | 543 | 16,290 | フマキラーアルコール除菌スプレー フマキラー アレルシャット フマキラー株価 フマキラーキッチン用 フマキラー nhk 番組 フマキラーアルコール フマキラーキッチン用アルコール除菌 フマキラーウイルシャット フマキラー社 |
19 | 佐々木朗希 | 20,000 | 0 | 0 | 佐々木朗希選手 佐々木朗希 身長 佐々木朗希お父さん 佐々木朗希 ドラフト 佐々木朗希小学校 佐々木朗希 youtube 佐々木朗希投手 佐々木朗希家族 佐々木朗希兄弟 |
20 | 北播磨総合医療センター | 20,000 | 198 | 5,940 | 北播磨総合医療センター バス 北播磨総合医療センター企業団 北播磨総合医療センター記者会見 北播磨総合医療センター 治験 北播磨総合医療センター医師 北播磨総合医療センター院長 北播磨総合医療センター副院長 北播磨総合医療センター閉鎖 北播磨総合医療センター医師紹介 |
気になったキーワード:3.11/東日本大震災/3月11日/地震/黙祷
2011年3月11日に発生した東日本大震災。
Yahooで「3.11」のキーワードで検索をすると被災者へ10円の寄付が行われるキャンペーンが行われていました。
Googleの検索ボリューム集計と、Yahooの検索ボリューム集計は別だと思うので、Yahooの方は100万回よりもっとたくさん検索されてるんじゃないかと思います。
日本各地で追悼集会やイベントが計画されていましたが、新型コロナウイルスの影響で開催を断念した自治体も多いみたいです。
気になったキーワード:札幌商工会議所
新型コロナウイルスの影響で、各地で行われる物産展などのイベントが軒並み中止。
出店予定だった食品系の企業が過剰在庫に困っています。
札幌商工会議所が、北海道内の在庫過多に困った企業をリストアップし、WEBサイトで紹介しています。
北海道の名産品が相場の半額程度で購入できる場合もあるようなので、興味がある方は下記のサイトをご一読ください。
新型コロナ経済対策掲示板『緊急在庫処分SOS!』
札幌商工会議所
札幌商工会議所が豊富なサービスで、経営支援します。
気になったキーワード:選抜中止
日本高校野球連盟の八田英二会長は
「選手には甲子園の土を踏ませてあげたい」
と何らかの救済措置を検討していることを示唆。
具体的な形は未定だが、夏の大会に特別枠のような形で参加、もしくはエキシビジョンマッチのような形で別途大会が開かれるのではと噂されている。
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- ディズニーランド: 1,350,000
- チャンピオンズリーグ: 121,500
- ユニバーサルスタジオジャパン: 495,000
- 地震: 2,016,000
- 地震速報: 900,000
上記の5つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
九州 | 221,400 |
渋谷 | 221,400 |
原宿 | 148,500 |
設定 | 54,450 |
治験 | 29,790 |
なう | 5,940 |
混雑 | 3,240 |
院長 | 2,160 |
アルコール除菌スプレー | 1,170 |
副院長 | 351 |

月間検索ボリュームランキング
月間検索ボリュームとは 月間検索ボリュームとは、そのキーワードがGoogleで1か月間に何回検索されるかという数値です。 検索ボリュームが多いキーワードについてサイトを作ればアクセスが増えやすいです。 逆に、検索ボリュームが少ない...
このページは移転しました。