Googleトレンド検索急上昇ワード(2020年5月5日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム | 関連語 | ||
---|---|---|---|---|---|
トレンド日 | 月間÷30 | 月間 | |||
1 | 吉村知事 | 200,000 | 0 | 0 | 吉村知事好き 吉村知事会見今日 吉村知事 年齢 吉村知事大学 吉村知事支持率 吉村知事生野高校 吉村知事すごい 吉村知事会見 吉村知事実家 |
2 | ゴールドジム | 200,000 | 2,715 | 81,450 | ゴールドジム仙台 ゴールドジム 原宿 ゴールドジム料金 ゴールドジム休館 ゴールドジム日本 ゴールドジム富山 ゴールドジム破綻 ゴールドジム札幌 ゴールドジム株価 |
3 | 川崎病 | 100,000 | 2,715 | 81,450 | 川崎病とは 川崎病 bcg 川崎病院 川崎病症状 川崎病コロナ 川崎病完治 川崎病治療 川崎病原因 川崎病原因ダニ |
4 | 石橋杏奈 | 100,000 | 4,050 | 121,500 | 石橋杏奈 cm 石橋杏奈ドラマ 石橋杏奈 life 石橋杏奈親 石橋杏奈出産 石橋杏奈松井裕樹 石橋杏奈ライフ 石橋杏奈写真集 石橋杏奈父 |
5 | 愛知県 | 100,000 | 6,030 | 180,900 | 愛知県知事 愛知県感染者一覧 愛知県ホームページ 愛知県コロナ名前 愛知県コロナ氏名 愛知県hp 愛知県コロナ感染者リスト 愛知県コロナ 愛知県感染者 |
6 | 小池百合子 | 50,000 | 9,030 | 270,900 | 小池百合子 結婚 小池百合子 独身 小池百合子コスプレ 小池百合子若いとき 小池百合子兄弟 小池百合子自宅 小池百合子会見 小池百合子密ですゲーム 小池百合子子供 |
7 | MacBook Pro | 20,000 | 163,600 | 4,908,000 | macbook pro 13 macbook pro 13インチ macbook pro 中古 macbook pro 価格 macbook pro 14インチ macbook pro 新型 macbook pro 2020 macbook pro 16インチ macbook pro 13インチ 2020 |
8 | 木下優樹菜 | 20,000 | 7,380 | 221,400 | 木下優樹菜 twitter 木下優樹菜家 木下優樹菜再婚 木下優樹菜今 木下優樹菜 タピオカ 木下優樹菜現在 木下優樹菜子供 木下優樹菜姉 木下優樹菜離婚 |
9 | 鯉のぼり | 20,000 | 1,815 | 54,450 | 鯉のぼりいつまで こいのぼり歌 鯉のぼりご飯 鯉のぼりちらし寿司 鯉のぼりクッキー 鯉のぼりレシピ 鯉のぼり折り紙 鯉のぼりオムライス 鯉のぼりケーキ |
10 | 賀来賢人 | 20,000 | 0 | 0 | 賀来賢人年齢 賀来賢人ゲッターズ 賀来賢人榮倉奈々 賀来賢人仮面ライダー 賀来賢人身長 賀来賢人ドラマ 賀来賢人嫁 賀来賢人本名 賀来賢人家族 |
11 | 朝倉未来 | 20,000 | 48 | 1,440 | 朝倉未来親 朝倉未来アーセン 朝倉未来 ジム 朝倉未来 youtube 朝倉未来失明 朝倉未来メンバー 朝倉未来結婚 朝倉未来しくじり先生 朝倉未来強さ |
12 | 宮迫 | 20,000 | 1,485 | 44,550 | 宮迫 息子 宮迫ツイッター 宮迫 嫁 宮迫博之 宮迫です 宮迫 youtube 宮迫 cm 宮迫ヒカル 宮迫カジサック |
13 | 柏餅 | 20,000 | 444 | 13,320 | 柏餅の葉っぱ 柏餅みそあん 柏餅由来 柏餅保存 柏餅関西 柏餅冷凍 柏餅意味 柏餅美味しい店 柏餅カロリー |
14 | 端午の節句 | 20,000 | 543 | 16,290 | 端午の節句とは 端午の節句意味 端午の節句英語 端午の節句菖蒲 端午の節句お菓子 端午の節句ちまき 端午の節句献立 端午の節句ご飯 端午の節句いつ |
15 | マツコの知らない世界 | 20,000 | 4,050 | 121,500 | マツコの知らない世界 動画 マツコの知らない世界 餃子 マツコの知らない世界 カレー マツコの知らない世界 モンブラン マツコの知らない世界 干し芋 マツコの知らない世界 tver マツコの知らない世界ディズニー マツコの知らない世界再放送 マツコの知らない世界 クレープ |
16 | 中条あやみ | 20,000 | 13,500 | 405,000 | 中条あやみ ハーゲンダッツ 中条あやみ cm 中条あやみインスタ 中条あやみ cm gu 中条あやみ 映画 中条あやみ生い立ち 中条あやみ本名 中条あやみ写真集 中条あやみ父 |
17 | 東京新宿メディカルセンター | 20,000 | 72 | 2,160 | 東京新宿メディカルセンター 駐車場 東京新宿メディカルセンター アクセス 東京新宿メディカルセンター 看護師 東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校 東京新宿メディカルセンター感染 東京新宿メディカルセンタークラスター 東京新宿メディカルセンター理事長 東京新宿メディカルセンターコロナ 東京新宿メディカルセンターコロナ感染 |
18 | 橋下徹 | 20,000 | 3,300 | 99,000 | 橋下徹 twitter 橋下徹奥さん 橋下徹 子供 橋下徹コロナ 橋下徹家族 橋下徹自宅 橋下徹大学 橋下徹年収 橋下徹血液型 |
19 | フワちゃん | 20,000 | 0 | 0 | フワちゃん学歴 フワちゃん英語 フワちゃんインスタ ふわちゃん 高校 ふわちゃん車 ふわちゃん twitter ふわちゃん何歳 ふわちゃん怪我 ふわちゃん |
20 | Jクルー | 20,000 | 88 | 2,640 | jクルーズ jクルー メンズ fjクルーザー jクルー店舗 jクルーズ2 価格 jクルーズ2 jクルー日本 jクルーブランド jクルーレディース |
気になったキーワード:吉村知事
長い囲み、お疲れ様でした!!
大阪モデル、一致団結で!! pic.twitter.com/AyaxdmjPKv— ひまり🌻 (@Sandkiwa2) May 5, 2020
大阪府の吉村知事が、自粛要請について独自の解除基準を発表。
「大阪モデル」として以下の4つの基準を掲げました。
- 感染経路のわからない人の数が1日の新規陽性者のうち10人未満であること
- 前の週と比べ感染経路不明の人の数が増えていないこと
- 陽性率が7%未満であること
- 重症者向けの病床の使用率が60%未満であること
これら4つの基準を7日間連続で満たせば、休業要請などを段階的に解除する予定だそうです。
大阪モデルに対して、議論は当然あるでしょうが、少なくとも【基準を示し】前向きに日々取り組んで行ける気がします!
自粛可能な時期と目標値【解除基準】を明確にしてくれました。
後は一致団結して自粛頑張るのみです!#モーニングショー #吉村知事 #大阪モデル #何事も前向きに pic.twitter.com/Q1GDY1mJq4— .com (@easier_a) May 6, 2020
目標の達成状況を緑・黄・赤の3段階に分けて、通天閣や大阪城をライトアップする計画も持ち上がっているそうです。
現状を数値化・視覚化するのはとっても大事。
吉村知事はかじ取りが非常にうまいですね。
気になったキーワード:ゴールドジム
【米ゴールドジム、破産申請】https://t.co/8PXrKaQ6BW
米スポーツジム運営大手ゴールドジムは4日、米連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)の適用を裁判所に申請したと発表した。新型コロナウイルスの感染拡大でジムの閉鎖が相次ぎ、経営が悪化していた。
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) May 4, 2020
日本のゴールドジムはフランチャイズなので直接的な影響はないそうです。
今回破産申請をしたのは、アメリカの「ゴールドジムインターナショナルホールディングス」という会社。
日本のゴールドジムは「株式会社THINKフィットネス」が運営しています。
資本関係のないまったく別物の会社です。
大雑把にいうと「ゴールドジム」というブランド名を借りているだけです。
気になったキーワード:マツコの知らない世界
風間くんの名言😊
『勝手に嫌いになってるのはそっちの落ち度だぞ』
『そっちの感性が変なんじゃないかな』
『設定という言葉にひっかかりはありましたけれど』
『パホイホイ溶岩ですか?』#マツコの知らない世界#ディズニー特集 pic.twitter.com/01DFasmUXB
— YuKl (@Yu_Ki_mahouka) May 5, 2020
TBSの人気バラエティ番組「マツコの知らない世界」に、風間俊介(かざま・しゅんすけ)さんが登場。
風間さんは、ジャニーズきってのディズニーマニアとして有名です。
今回放送された「マツコの知らない世界」のディズニー回は、過去に放送した「東京ディズニーランド編」と「東京ディズニーシー編」を再構成した内容になっていました。
風間さんは20年以上も年間パスポートを買い続けているそうです。
年パスは10万円近くするので、累積だと結構な金額をディズニーに貢いでいますね。
テレビ用にキャラづくりをしている浅い感じではなく、ガチのディズニーオタの臭いがプンプンします。
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- 石橋杏奈: 121,500
- 愛知県: 180,900
- 小池百合子: 270,900
- MacBook Pro: 4,908,000
- 木下優樹菜: 221,400
- マツコの知らない世界: 121,500
- 中条あやみ: 405,000
上記の7つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
life | 2,464,000 |
bcg | 180,900 |
クッキー | 180,900 |
富山 | 99,000 |
関西 | 54,450 |
タピオカ | 44,550 |
好き | 44,550 |
保存 | 8,910 |
失明 | 3,960 |
知事 | 2,610 |

このページは移転しました。