Googleトレンド検索急上昇ワード(2021年2月25日)
順位 | キーワード | 検索ボリューム | 関連語 | |
---|---|---|---|---|
急上昇日 | 月間 | |||
1 | 福田萌子 | 20,000 | 88,000 | 福田萌子 大学 福田萌子 身長 福田萌子 事故 福田萌子 杉田陽平 福田萌子 安藤美姫 福田萌子 年齢 福田萌子 白髪 福田萌子 父親 福田萌子 実家 |
2 | 長谷川潤 再婚 | 20,000 | 0 | 長谷川潤再婚相手 長谷川潤再婚 |
3 | フォリフォリ | 20,000 | 11,840 | フォリフォリ ブレスレット フォリフォリ ネックレス フォリフォリ リング フォリフォリ 財布 フォリフォリ 年齢層 フォリフォリリング フォリフォリ 店舗 フォリフォリ ピアス フォリフォリバッグ フォリフォリ バッグ |
4 | スズキ | 20,000 | 360,000 | 鈴木雅之 鈴木京香 鈴木修 鈴木奈々 鈴木愛理 鈴木達央 鈴木琢也 鈴木光 鈴木保奈美 |
5 | 山田真貴子内閣広報官 | 20,000 | 0 | 山田真貴子内閣広報官 nhk |
6 | ダレノガレ明美 | 10,000 | 160,800 | ダレノガレ明美 昔 ダレノガレ明美 彼氏 ダレノガレ明美 ダイエット ダレノガレ明美旦那 ダレノガレ明美結婚 ダレノガレ明美野球 ダレノガレ明美猫 ダレノガレ明美インスタ ダレノガレ明美スポーツ |
7 | クラウドファンディング | 10,000 | 240,800 | クラウドファンディング おすすめ クラウドファンディング 手数料 クラウドファンディング 乞食 クラウドファンディングとは クラウドファンディング やり方 クラウドファンディング 個人 クラウドファンディング 見返り クラウドファンディング税金 クラウドファンディング商品 |
8 | 帰ってきた魔界村 | 10,000 | 0 | 帰ってきた魔界村 wiki 帰ってきた魔界村 2 人 帰ってきた魔界村感想 帰ってきた魔界村クリア 帰ってきた魔界村 steam 帰ってきた魔界村難易度 帰ってきた魔界村 ps4 帰ってきた魔界村評判 帰ってきた魔界村攻略 |
9 | エアアジア | 10,000 | 88,000 | エアアジア 運行状況 エアアジア 返金 エアアジア タイ エアアジア ca エアアジア 株価 エアアジアジャパン エアアジアジャパン ca エアアジアx 返金 エアアジア クレジットアカウント |
気になるキーワード:スズキ
スズキ、鈴木修氏が代表取締役会長を退任 https://t.co/yMmA46z9z9 #スズキ #鈴木修 pic.twitter.com/0N14x3QaWs
— Car Watch (@car_watch) February 24, 2021
自動車メーカー「スズキ」の鈴木修会長が退任。
スズキの創業者の孫娘の旦那が鈴木修氏。
気になるキーワード:エアアジア
エアアジアジャパン破産✈️ pic.twitter.com/9eisqAmJh9
— 肉球おかわり🇺🇸株 (@Nikukyuu_kabu) February 25, 2021
エアアジア・ジャパンが破産。
新型コロナの影響で数々のフライトが中止になって、約2万人5億円分のチケットが未返金になってた気がする。
エアアジア「返金はしない。エアアジアでしか使えないポイントやる」
客「ポイントじゃなく金返せ」
ってことで揉めてた。
ポイントもらってもしばらく海外なんていけないじゃん。
と思ってたけど、破産したらそのポイントすら完全に消えてなくなるんだろうか?
悲惨……
月間検索ボリュームが10万回以上のキーワード
- スズキ: 360,000
- ダレノガレ明美: 160,800
- クラウドファンディング: 240,800
上記の3つは月間検索ボリュームが10万回以上。
急上昇ワード以外の月間検索ボリューム
キーワード | 検索ボリューム (月間) |
---|---|
ジャパン | 5,984,000 |
鈴木愛理 | 440,000 |
バッグ | 360,000 |
鈴木光 | 294,400 |
鈴木雅之 | 240,800 |
鈴木達央 | 196,800 |
安藤美姫 | 108,000 |
杉田陽平 | 26,480 |
鈴木修 | 5,280 |
見返り | 3,520 |
このページは移転しました。