櫻坂46(欅坂46) シングル表題曲・アルバムリード曲の歴代センター一覧
欅坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲の歴代センター一覧
収録CD | 曲名 | センター | 発売日 |
---|---|---|---|
1stシングル | サイレントマジョリティー | 平手友梨奈 | 2016年4月6日 |
2ndシングル | 世界には愛しかない | 平手友梨奈 | 2016年8月10日 |
3rdシングル | 二人セゾン | 平手友梨奈 | 2016年11月30日 |
4thシングル | 不協和音 | 平手友梨奈 | 2017年4月5日 |
1stアルバム 真っ白なものは汚したくなる |
月曜日の朝、スカートを切られた | 平手友梨奈 | 2017年7月19日 |
5thシングル | 風に吹かれても | 平手友梨奈 | 2017年10月25日 |
6thシングル | ガラスを割れ! | 平手友梨奈 | 2018年3月7日 |
7thシングル | アンビバレント | 平手友梨奈 | 2018年8月15日 |
8thシングル | 黒い羊 | 平手友梨奈 | 2019年2月27日 |
9thシングル | 10月のプールに飛び込んだ | 平手友梨奈 | 発売中止 |
平手友梨奈がセンターを独占
9thシングル『10月のプールに飛び込んだ』では、平手友梨奈がMV撮影をボイコットするなどのごたごたがあり発売中止
結局、平手友梨奈はグループを脱退して、欅坂46そのものも活動停止となった
櫻坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲の歴代センター一覧
旧・欅坂46が2020年10月14日から櫻坂46に改名してリスタート
シングルCDのナンバリングも1stから再び始まった
収録CD | 曲名 | センター | 発売日 |
---|---|---|---|
1stシングル | Nobody’s fault | 森田ひかる | 2020年12月9日 |
2ndシングル | BAN | 森田ひかる | 2021年4月14日 |
3rdシングル | 流れ弾 | 田村保乃 | 2021年10月13日 |
4thシングル | 五月雨よ | 山﨑天 | 2022年4月6日 |
1stアルバム As you know? |
摩擦係数 | 森田ひかる 山﨑天 | 2022年8月3日 |
5thシングル | 桜月 | 守屋麗奈 | 2023年2月15日 |
6thシングル | Start over! | 森田ひかる | 2023年6月28日 |
7thシングル | 承認欲求 | 藤吉夏鈴 | 2023年10月18日 |
センター経験者は5人
- 森田ひかる: 4回
- 田村保乃: 1回
- 山﨑天: 2回
- 守屋麗奈: 1回
- 藤吉夏鈴: 1回
このページは移転しました。