もう梅雨明けした?日本全国の過去10年分のデータを調べてみた(2019)
このページは移転しました。
もう梅雨明けしたのかな?
と思って気象庁発表のデータを調べてきました。
2019/7/17時点で梅雨明けが発表されているのは沖縄と奄美諸島のみ。
他の地域はまだ梅雨明け宣言されていません。
でも毎年のことながら
「今日が梅雨明けです」
みたいな発表はされず
「実は1週間前に梅雨が明けてました」
みたいに後から発表されることの方が多いですね。
なので過去の梅雨明けデータをまとめてみました。
データによると
梅雨明けは早い年だと6/29にくることもあれば
8/7とかなり後ろにずれこむ年もあります。
平均するとだいたい7/13~7/16ごろが梅雨明けです。
ということは今がちょうど梅雨明けの時期ですね。
地域別、年度別の詳しいデータが見たい方は続きをどうぞ。
東京の梅雨明け
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2010年 | 06/13 | 07/17 |
2011年 | 05/27 | 07/09 |
2012年 | 06/09 | 07/25 |
2013年 | 06/10 | 07/06 |
2014年 | 06/05 | 07/21 |
2015年 | 06/03 | 07/10 |
2016年 | 06/05 | 07/29 |
2017年 | 06/07 | 07/06 |
2018年 | 06/06 | 06/29 |
2019年 | 06/07 | |
過去10年の平均 | 06/06 | 07/13 |
大阪の梅雨明け
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2010年 | 06/13 | 07/17 |
2011年 | 05/22 | 07/08 |
2012年 | 06/08 | 07/16 |
2013年 | 05/27 | 07/08 |
2014年 | 06/03 | 07/20 |
2015年 | 06/03 | 07/24 |
2016年 | 06/04 | 07/18 |
2017年 | 06/20 | 07/13 |
2018年 | 06/05 | 07/09 |
2019年 | 06/26 | |
過去10年の平均 | 06/06 | 07/14 |
名古屋の梅雨明け
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2010年 | 06/13 | 07/17 |
2011年 | 05/22 | 07/08 |
2012年 | 06/08 | 07/23 |
2013年 | 05/28 | 07/07 |
2014年 | 06/04 | 07/21 |
2015年 | 06/03 | 07/24 |
2016年 | 06/04 | 07/28 |
2017年 | 06/21 | 07/15 |
2018年 | 06/05 | 07/09 |
2019年 | 06/07 | |
過去10年の平均 | 06/05 | 07/16 |
金沢の梅雨明け
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2010年 | 06/13 | 07/17 |
2011年 | 06/18 | 07/09 |
2012年 | 06/09 | 07/26 |
2013年 | 06/18 | 08/07 |
2014年 | 06/05 | 07/21 |
2015年 | 06/19 | 07/25 |
2016年 | 06/13 | 07/19 |
2017年 | 06/25 | 08/02 |
2018年 | 06/09 | 07/09 |
2019年 | 06/07 | |
過去10年の平均 | 06/13 | 07/21 |
金沢は梅雨入り・梅雨明け共に東京・大阪と比べて数日後ろにずれるようです。
広島の梅雨明け
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2010年 | 06/13 | 07/17 |
2011年 | 05/21 | 07/08 |
2012年 | 06/08 | 07/17 |
2013年 | 05/27 | 07/08 |
2014年 | 06/02 | 07/20 |
2015年 | 06/02 | 07/24 |
2016年 | 06/04 | 07/18 |
2017年 | 06/20 | 07/13 |
2018年 | 06/05 | 07/09 |
2019年 | 06/26 | |
過去10年の平均 | 06/06 | 07/14 |
香川の梅雨明け
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2010年 | 06/13 | 07/17 |
2011年 | 05/21 | 07/08 |
2012年 | 06/02 | 07/17 |
2013年 | 05/27 | 07/08 |
2014年 | 06/02 | 07/20 |
2015年 | 06/02 | 07/24 |
2016年 | 06/04 | 07/18 |
2017年 | 06/20 | 07/13 |
2018年 | 06/05 | 07/09 |
2019年 | 06/26 | |
過去10年の平均 | 06/06 | 07/14 |
福岡の梅雨明け
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2010年 | 06/13 | 07/17 |
2011年 | 05/21 | 07/08 |
2012年 | 06/02 | 07/17 |
2013年 | 05/27 | 07/08 |
2014年 | 06/02 | 07/20 |
2015年 | 06/02 | 07/24 |
2016年 | 06/04 | 07/18 |
2017年 | 06/20 | 07/13 |
2018年 | 06/05 | 07/09 |
2019年 | 06/26 | |
過去10年の平均 | 06/06 | 07/14 |
沖縄の梅雨明け
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2010年 | 05/06 | 06/19 |
2011年 | 04/30 | 06/09 |
2012年 | 05/13 | 06/23 |
2013年 | 05/10 | 06/11 |
2014年 | 05/05 | 06/26 |
2015年 | 05/20 | 06/08 |
2016年 | 05/16 | 06/16 |
2017年 | 05/13 | 06/22 |
2018年 | 06/01 | 06/23 |
2019年 | 05/16 | 06/29 |
過去10年の平均 | 05/13 | 06/18 |
沖縄の梅雨は5月~6月、他のエリアよりも1ヶ月早いです。
まとめ
沖縄だけ完全に別日程って感じですね。
それ以外は大体似たり寄ったり。
6月上旬に梅雨入りして、7月中旬に梅雨明けしています。
そして、北海道には梅雨が無い!
お知らせ
この記事は参考になりましたか?
お役に立てたようであればブックマークをして頂ければ幸いです。
読者登録は以下のボタンから
Twitterでこの記事を書いた人をフォローする場合はこちら
Follow @toeicmantenblog
この記事をツイートする場合はこちらからお願いします。
Tweet